Description
CELESTE 6060 est une dalle LED destinée à remplacer avantageusement les anciens caissons de tubes fluorescents encastrés dans les faux plafonds dallés (diffusion optimale de la lumière, pas de dépôt de poussière).
Elle éclaire avec élégance les bureaux, couloirs et petites boutiques, en diffusant un flux lumineux homogène pour un excellent confort visuel. Son filtre diffuseur anti-éblouissement et anti-UVA (lumière bleue) préserve la santé oculaire.
Caractéristiques, performances | Unité | Spécifications | |
1 | Matériel / Mécanique | ||
1.1 | Dimensions | mm | 600 x 600 x 10,5 mm |
1.2 | Poids | g | 1500 |
1.3 | Couleur de la carcasse | Blanc | |
1.4 | Couleur du filtre diffuseur | Blanc | |
1.5 | Coefficient d’étanchéité | IP33 | |
1.6 | Résistance aux chocs | IK08 | |
1.7 | Matériau de la carcasse | Tôle acier | |
1.8 | Matériau du diffuseur | Polycarbonate | |
2 | Optique | ||
2.1 | Flux lumineux brut selon puissance | lm/W | 100 |
2.2 | Flux lumineux de la lampe | lumen | 3 600 |
2.3 | Température de couleur | °K | 3500K 4500K 5500K |
2.4 | Indice de rendu de couleur | IRC = 80 | |
2.5 | Angle du faisceau lumineux | 120° | |
2.6 | Type et marque des LED | SMD2835 / EPISTAR | |
3 | Electricité | ||
3.1 | Tension d’entrée | V | 220~240 |
3.2 | Protection surtension | KV | 500 |
3.3 | Fréquence d’entrée | Hz | 50~60 |
3.4 | Puissance électrique du luminaire | W | 36 |
3.5 | Facteur de puissance | Cos Φ > 0,90 | |
3.6 | Alimentation | Driver extérieur + câble | |
3.7 | Classe électrique de l’appareil | II | |
3.8 | Distorsion harmonique | <15% | |
3.9 | Pilote d’alimentation – Marque | LIFUD |
La température ambiante de stockage va de -45°C à +70°C. La dalle peut fonctionner avec une température ambiante de -30°C à +45°C, la température idéale se situant autour de +25°C.
CELESTE 6060 possède toutes les certifications CE (RoHS, LVD, EMC) et son filtre diffuseur anti-éblouissement empêche la diffusion des UVA (lumière bleue).
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.